今回は光コラボ最安値といわれるenひかりの月額料金について詳しく調べていきたいと思います。
この記事で分かること
- enひかりの年単位でかかる月額料金
- 他社のインターネットサービスと比較して年単位でどのくらい安いのか
enひかりの年単位でかかる月額料金
enひかりは戸建てタイプが4300円、マンションタイプは3300円と光コラボでは文句なく最安値のサービスです。
また解約金もない光コラボです。
では年間通してどのくらい費用がかかるのでしょうか。
戸建てタイプ | マンションタイプ | |
月額料金 | ¥4,300 | ¥3,300 |
1年目 | ¥51,600 | ¥39,600 |
2年目 | ¥103,200 | ¥79,200 |
3年目 | ¥154,800 | ¥118,800 |
4年目 | ¥206,400 | ¥158,400 |
5年目 | ¥258,000 | ¥198,000 |
6年目 | ¥309,600 | ¥237,600 |
7年目 | ¥361,200 | ¥277,200 |
8年目 | ¥412,800 | ¥316,800 |
9年目 | ¥464,400 | ¥356,400 |
10年目 | ¥516,000 | ¥396,000 |
事務手数料 | ¥3,000 | |
開通工事費 | ¥15,000 |
このような金額になりますが、この表だけだと安いのか高いのか分からないですよね。
そこで次に主要な光サービスと比較してみましょう
他社の月額料金と比較して年単位でどのくらい安いのか
戸建てタイプ | enひかり | ドコモ光 | ソフトバンク光 | ソネット光プラス | auひかり | NURO光 |
月額料金 | ¥4,300 | ¥5,200 | ¥5,200 | ¥5,580 | ¥4,900 | ¥4,743 |
1年目 | ¥51,600 | ¥62,400 | ¥62,400 | ¥66,960 | ¥58,800 | ¥56,916 |
2年目 | ¥103,200 | ¥124,800 | ¥124,400 | ¥133,920 | ¥117,600 | ¥113,832 |
3年目 | ¥154,800 | ¥187,200 | ¥186,400 | ¥200,880 | ¥176,400 | ¥170,748 |
4年目 | ¥206,400 | ¥249,600 | ¥248,400 | ¥267,840 | ¥235,200 | ¥227,664 |
5年目 | ¥258,000 | ¥312,000 | ¥310,400 | ¥334,800 | ¥294,000 | ¥284,580 |
6年目 | ¥309,600 | ¥374,400 | ¥372,400 | ¥401,760 | ¥352,800 | ¥341,496 |
7年目 | ¥361,200 | ¥436,800 | ¥434,400 | ¥468,720 | ¥411,600 | ¥398,412 |
8年目 | ¥412,800 | ¥499,200 | ¥496,400 | ¥535,680 | ¥470,400 | ¥455,328 |
9年目 | ¥464,400 | ¥561,600 | ¥558,400 | ¥602,640 | ¥529,200 | ¥512,244 |
10年目 | ¥516,000 | ¥624,000 | ¥620,400 | ¥669,600 | ¥588,000 | ¥569,160 |
マンションタイプ | enひかり | ドコモ光 | ソフトバンク光 | ソネット光プラス | auひかり | NURO光 |
月額料金 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥4,480 | ¥3,800 | ¥4,743 |
1年目 | ¥39,600 | ¥48,000 | ¥45,600 | ¥53,760 | ¥45,600 | ¥56,916 |
2年目 | ¥79,200 | ¥96,000 | ¥91,200 | ¥107,520 | ¥91,200 | ¥113,832 |
3年目 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥153,200 | ¥174,480 | ¥150,000 | ¥170,748 |
4年目 | ¥158,400 | ¥220,800 | ¥215,200 | ¥241,440 | ¥208,800 | ¥227,664 |
5年目 | ¥198,000 | ¥283,200 | ¥277,200 | ¥308,400 | ¥267,600 | ¥284,580 |
6年目 | ¥237,600 | ¥345,600 | ¥339,200 | ¥375,360 | ¥326,400 | ¥341,496 |
7年目 | ¥277,200 | ¥408,000 | ¥401,200 | ¥442,320 | ¥385,200 | ¥398,412 |
8年目 | ¥316,800 | ¥470,400 | ¥463,200 | ¥509,280 | ¥444,000 | ¥455,328 |
9年目 | ¥356,400 | ¥532,800 | ¥525,200 | ¥576,240 | ¥502,800 | ¥512,244 |
10年目 | ¥396,000 | ¥595,200 | ¥587,200 | ¥643,200 | ¥561,600 | ¥569,160 |
こうしてみるとやはりenひかりは安いですね。
NURO光やauひかりは別ですが、ソネット光プラスやドコモ光やソフトバンク光とは同じ光コラボなので回線の品質も同じ。
もちろん月額料金だけではインターネットサービスの特徴は語れませんが、月額料金はインターネット選びにおいて重要な点です。
少なくとも月額料金だけでいえばenひかりはお得と言えるでしょう。